| Forme juridique | SARL |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Hauts de Seine |
|
Année de référence |
2025 |
|
Fonds propres |
20 k€ |
|
Dettes financières |
50 k€ |
|
Trésorerie nette |
45 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 2600 | 2100 | 1 900 | |
| Marge brute | 750 | 750 | 600 | |
| EBE | 150 | 90 | 15 | |
| Rés. Exp. | 150 | 100 | 15 | |
| Rés. Net | 85 | 75 | 15 | |
| Salariés | 10 | 10 | 10 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Départ à la retraite |
| Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
| Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier | 300 k€ |