| Forme juridique | SAS |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | France |
| Région | Confidentielle |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 4 300 | |||
| Marge brute | ||||
| EBE | 100 | |||
| Rés. Exp. | 90 | |||
| Rés. Net | 70 | |||
| Salariés | 8 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Départ à la retraite |
| Complément | Transmission de l'entreprise, dans le cadre d'une opération accompagnée par un conseil M&A. |
| Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale ou fonds d'investissement |