| Forme juridique | SAS |
| Localisation du siège | Doubs |
|
Année de référence |
2025 |
|
Dettes financières |
30 k€ |
|
Trésorerie nette |
475 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1250 | 1300 | 1 300 | |
| Marge brute | ||||
| EBE | 300 | 250 | 200 | |
| Rés. Exp. | 200 | 300 | 250 | |
| Rés. Net | 200 | 200 | 120 | |
| Salariés | 22 | 22 | 22 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | 1 350 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale ou fonds d'investissement |
| Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier | 300 k€ |