| Forme juridique | SAS |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Doubs |
|
Année de référence |
2025 |
|
Fonds propres |
1 160 k€ |
|
Dettes financières |
392 k€ |
|
Trésorerie nette |
946 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1990 | 2060 | 3 390 | |
| Marge brute | ||||
| EBE | 300 | 430 | 745 | |
| Rés. Exp. | ||||
| Rés. Net | 165 | 320 | 420 | |
| Salariés | 18 | 18 | 18 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | 1 850 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
| Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier | 400 k€ |