| Forme juridique | SARL |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Vaucluse |
|
Année de référence |
2025 |
|
Fonds propres |
305 k€ |
|
Dettes financières |
200 k€ |
|
Trésorerie nette |
400 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 950 | 10 000 | 1 100 | |
| Marge brute | ||||
| EBE | 150 | |||
| Rés. Exp. | 100 | |||
| Rés. Net | 90 | |||
| Salariés | 5 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | 1 200 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |