| Forme juridique | SARL |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Aisne |
|
Année de référence |
2025 |
|
Fonds propres |
50 k€ |
|
Dettes financières |
50 k€ |
|
Trésorerie nette |
200 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1000 | 1000 | 1 200 | 1 500 |
| Marge brute | 860 | 900 | ||
| EBE | 130 | 150 | ||
| Rés. Exp. | 130 | 150 | ||
| Rés. Net | 80 | 80 | 120 | 140 |
| Salariés | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Départ à la retraite |
| Prix de cession | 1 000 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |